Son dakika Erzincan’da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan’da nerede oldu? Erzincan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Tarih-saat 13 Eylül 2024 09:48:49 itibariyle Refahiye (Erzincan) 4,1 şiddetinde bir zelzele olmuştur.

Son dakika Erzincan sarsıntı haberleri 13 Eylül 2024..Erzincan AFAD son zelzeleler ve Erzincan Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

Erzincan AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Erzincan) 23:43:21 15-08-2024 39,92111 39,27389 8,52 1,3
Refahiye (Erzincan) 16:02:59 15-08-2024 40,00361 39,06694 7 1,3
Üzümlü (Erzincan) 20:32:19 13-08-2024 39,62583 39,85139 7,49 1,2
Kemaliye (Erzincan) 18:09:34 13-08-2024 39,205 38,40389 6,96 1,3
İliç (Erzincan) 05:58:29 13-08-2024 39,42583 38,57028 7,11 1,4
İliç (Erzincan) 00:36:37 12-08-2024 39,47639 38,54389 6,98 1,7
İliç (Erzincan) 00:33:01 12-08-2024 39,47111 38,5375 6,99 1,7
Refahiye (Erzincan) 05:24:11 11-08-2024 39,80111 38,89306 11,25 0,8
İliç (Erzincan) 00:28:26 11-08-2024 39,46806 38,55306 6,97 1,7
İliç (Erzincan) 06:04:35 10-08-2024 39,62472 38,57972 10,17 1,2
Kemaliye (Erzincan) 05:08:21 10-08-2024 39,32694 38,64333 7 0,8
Tercan (Erzincan) 03:13:30 10-08-2024 39,65472 40,36833 7,04 0,9
Çayırlı (Erzincan) 22:18:48 09-08-2024 39,90444 39,82139 12,21 1
Merkez (Erzincan) 10:50:06 06-08-2024 39,90722 39,29028 7 1,3
Merkez (Erzincan) 22:54:51 05-08-2024 39,92417 39,23417 7,01 1,4
Merkez (Erzincan) 20:55:07 05-08-2024 39,65778 39,52056 5,47 1,3
Çayırlı (Erzincan) 08:50:14 04-08-2024 39,89056 39,73694 6,82 1,3
Kemah (Erzincan) 01:02:03 04-08-2024 39,84083 39,09556 6,97 1,4
Refahiye (Erzincan) 06:44:26 03-08-2024 40,03806 38,99 7 0,9
İliç (Erzincan) 11:21:41 02-08-2024 39,39306 38,7625 7 1,3
Erzincan KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) 00:33:01 12-08-2024 39,4102 38,568 18,6 1,9
DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) 00:28:26 11-08-2024 39,4642 38,5208 3,5 1,7
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) 06:04:34 10-08-2024 39,6178 38,6248 21,9 1,4
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 02:57:10 01-08-2024 39,8123 39,0778 1,7 2,1
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 02:46:02 01-08-2024 39,848 39,0895 8,3 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir